當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國Orion奧立龍水質(zhì)分析 > Orion奧立龍濁度比色儀 > AQ3010便攜式濁度儀
簡要描述:AQ3010便攜式濁度儀紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
紅外光光源測量葡萄酒、果汁等有色樣品效果更佳
防護等級IP67適合實驗室和戶外使用
使用90°散射光檢測濁度原理
在多種場合無需使用橡膠遮光蓋
使用EPA標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液,無需混合及稀釋,可快速校準(zhǔn)
可在0?1000NTU之間自動設(shè)置范圍,幾秒內(nèi)即可得到精確的讀數(shù)。紅外LED測量在更換樣品時不受溫度影響
測量范圍 | 0.01-19.99NTU,20.0-99.9NTU,100-1000NTU |
分辨率 | 0.01NTU(0.01-19.99),0.1NTU(20.0-99.9),1NTU(100-1000) |
精度 | 讀數(shù)的±2%(0-500NTU),讀數(shù)的±3%(500-1000NTU) |
光源 | 紅外光源,符合ISO 7027濁度測量標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | 4×AAA電池可測量超過3000次; 4×AAA鋰電池可測量超過12000次 |
操作環(huán)境 | 0~50℃(30℃時相對濕度為0~90%) |
其它 | 樣品瓶直徑25mm 20分鐘無操作 自動關(guān)機保護電池 自檢程序,帶故障代碼 |
校準(zhǔn)濃度 | 0.2, 20, 100和800NTU |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ3010 | AQUAfast III 便攜濁度儀套裝包括:AQ3010濁度儀,標(biāo)準(zhǔn)液,3個樣品瓶,硅油和軟布,清洗刷,遮光罩,電池,操作手冊 |
AC301S | EPA標(biāo)準(zhǔn)聚合體濁度標(biāo)準(zhǔn)液 0.2,20,100和800NTU |
AC3SIL | 1瓶10mL硅油,1塊軟布 |
AQ45FZ | 基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)液(4000 NTU) |
AC3V25 | 直徑25mm樣品瓶,3個 |
AC3CBR | 清洗刷 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系電話
86-021-53522102電子郵箱
sales@ruosull.com公司地址
上海市平?jīng)雎?716號7號樓4樓